























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | KRA - 108 | 5079 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRA - 107 | 1425 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | KRA - 106 | 7188 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRA - 105 | 9047 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | KRA - 104 | 5319 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRA - 103 | 8560 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRA - 102 | 4281 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRA - 101 | 2703 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRA - 100 | 5147 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRA - 099 | 6059 |
